Бамба
Бамба (ивр. במבה) — популярное в Израиле хрустящее лакомство из арахиса, подобное кукурузным палочкам.
Общие сведения
Бамба относится к снэкам и производится в Израиле корпорацией «Осем» в городе Холон. Её не следует употреблять людям с аллергией на арахис. Популярна также в Европе и Америке.
Обзор
Бамба готовится из слоеной кукурузы со вкусом арахисового масла. Бамба не содержит консервантов и пищевых красителей, обогащена несколькими витаминами и содержит большое количество жира и соли. Энергетическая ценность составляет 160 калорий на 28 граммов. Бамба сертифицирована Badatz Jerusalem как кошерная.
Процесс производства
Кукурузная крупа “лопается” под высоким давлением, превращая ее в длинные полосы белой, вспученной, невкусной бамбы. Коржи нарезают на наггетсы, а затем перемещают в сушильную камеру, где они выпекаются на воздухе в течение 20 секунд, что придает им хрустящую текстуру. Арахисовое масло, импортируемое из Аргентины, добавляется в конце. Рабочий стоит на ступеньке над вращающимися барабанами и наливает по кувшину жидкого арахисового масла в каждый из контейнеров. По мере вращения барабанов наггетсы покрываются глазурью. Затем горячую бамбу перемещают по конвейерной ленте для охлаждения перед упаковкой.
И все же бамба – это не замена полноценному питанию, салатам и супам. Многие занятые родители рады, что их дети, отказываясь от обеда, с удовольствием едят бамбу, а потом удивляются, отчего ребенок вдруг толстеет. Пакет бамбы – 80 грамм, а энергетическая ценность у него — как у полного завтрака или ужина. Поэтому горсточка бамбы не повредит, а вот большой пакет лучше разделить между всеми членами семьи. Поровну.
Ингредиенты Бамба:
Масло какао 70 г
Арахис 77 г
Сметана 30% жирности 90 г
Сливки 20% жирности, пастеризованные 85 г
Какао-порошок
Химический состав и анализ пищевой ценности
Пищевая ценность и химический состав “Бамба”.
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 420 кКал | 1684 кКал | 24.9% | 5.9% | 401 г |
Белки | 11.8 г | 76 г | 15.5% | 3.7% | 644 г |
Жиры | 38.4 г | 56 г | 68.6% | 16.3% | 146 г |
Углеводы | 5.8 г | 219 г | 2.6% | 0.6% | 3776 г |
Органические кислоты | 1.2 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 10.3 г | 20 г | 51.5% | 12.3% | 194 г |
Вода | 30.3 г | 2273 г | 1.3% | 0.3% | 7502 г |
Зола | 2.251 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 85.8 мкг | 900 мкг | 9.5% | 2.3% | 1049 г |
Ретинол | 0.078 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.048 мг | 5 мг | 1% | 0.2% | 10417 г |
Витамин В1, тиамин | 0.168 мг | 1.5 мг | 11.2% | 2.7% | 893 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.113 мг | 1.8 мг | 6.3% | 1.5% | 1593 г |
Витамин В4, холин | 44.81 мг | 500 мг | 9% | 2.1% | 1116 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.815 мг | 5 мг | 16.3% | 3.9% | 613 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.164 мг | 2 мг | 8.2% | 2% | 1220 г |
Витамин В9, фолаты | 57.541 мкг | 400 мкг | 14.4% | 3.4% | 695 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.164 мкг | 3 мкг | 5.5% | 1.3% | 1829 г |
Витамин C, аскорбиновая | 1.07 мг | 90 мг | 1.2% | 0.3% | 8411 г |
Витамин D, кальциферол | 0.055 мкг | 10 мкг | 0.6% | 0.1% | 18182 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 2.499 мг | 15 мг | 16.7% | 4% | 600 г |
Витамин Н, биотин | 4.678 мкг | 50 мкг | 9.4% | 2.2% | 1069 г |
Витамин К, филлохинон | 5.4 мкг | 120 мкг | 4.5% | 1.1% | 2222 г |
Витамин РР, НЭ | 5.3156 мг | 20 мг | 26.6% | 6.3% | 376 г |
Ниацин | 2.857 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 538.26 мг | 2500 мг | 21.5% | 5.1% | 464 г |
Кальций, Ca | 80.55 мг | 1000 мг | 8.1% | 1.9% | 1241 г |
Кремний, Si | 14.326 мг | 30 мг | 47.8% | 11.4% | 209 г |
Магний, Mg | 142.38 мг | 400 мг | 35.6% | 8.5% | 281 г |
Натрий, Na | 21 мг | 1300 мг | 1.6% | 0.4% | 6190 г |
Сера, S | 44.89 мг | 1000 мг | 4.5% | 1.1% | 2228 г |
Фосфор, P | 251.7 мг | 800 мг | 31.5% | 7.5% | 318 г |
Хлор, Cl | 41.02 мг | 2300 мг | 1.8% | 0.4% | 5607 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 278.5 мкг | ~ | |||
Бор, B | 35.8 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 30.44 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 6.523 мг | 18 мг | 36.2% | 8.6% | 276 г |
Йод, I | 3.6 мкг | 150 мкг | 2.4% | 0.6% | 4167 г |
Кобальт, Co | 1.331 мкг | 10 мкг | 13.3% | 3.2% | 751 г |
Литий, Li | 1.952 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 1.5092 мг | 2 мг | 75.5% | 18% | 133 г |
Медь, Cu | 1355.98 мкг | 1000 мкг | 135.6% | 32.3% | 74 г |
Молибден, Mo | 18.177 мкг | 70 мкг | 26% | 6.2% | 385 г |
Никель, Ni | 1.728 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 2.57 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 1.8 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 1.431 мкг | 55 мкг | 2.6% | 0.6% | 3843 г |
Стронций, Sr | 39.17 мкг | ~ | |||
Титан, Ti | 8.06 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 84.12 мкг | 4000 мкг | 2.1% | 0.5% | 4755 г |
Хром, Cr | 2.13 мкг | 50 мкг | 4.3% | 1% | 2347 г |
Цинк, Zn | 2.4704 мг | 12 мг | 20.6% | 4.9% | 486 г |
Цирконий, Zr | 12.96 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 3.08 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2.7 г | ~ | |||
Галактоза | 0.02 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.012 г | ~ | |||
Лактоза | 1.38 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 1.792 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.569 г | ~ | |||
Валин | 0.292 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.138 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.223 г | ~ | |||
Лейцин | 0.407 г | ~ | |||
Лизин | 0.243 г | ~ | |||
Метионин | 0.078 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.148 г | ~ | |||
Треонин | 0.177 г | ~ | |||
Триптофан | 0.065 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.287 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.525 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 3.816 г | ~ | |||
Аланин | 0.225 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.548 г | ~ | |||
Глицин | 0.291 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 1.126 г | ~ | |||
Пролин | 0.321 г | ~ | |||
Серин | 0.293 г | ~ | |||
Тирозин | 0.238 г | ~ | |||
Цистеин | 0.068 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 43.02 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 39.558 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 18.8 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.352 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.209 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.106 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.209 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.225 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 1.622 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.119 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 6.686 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.061 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 6.276 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.358 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.197 г | ~ | |||
24:0 Лигноцериновая | 0.018 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 12.307 г | min 16.8 г | 73.3% | 17.5% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.143 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.411 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 11.377 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.114 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 3.61 г | от 11.2 до 20.6 г | 32.2% | 7.7% | |
18:2 Линолевая | 3.617 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.092 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.174 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.1 г | от 0.9 до 3.7 г | 11.1% | 2.6% | |
Омега-6 жирные кислоты | 3.5 г | от 4.7 до 16.8 г | 74.5% | 17.7% |
Энергетическая ценность Бамба составляет 420 кКал.
- Порция = 19 гр (79.8 кКал)
Views: 7